產(chǎn)品詳情
機(jī)型 | CR-4iA | CR-7iA | CR-7iA/L | CR-14iA/L | |
控制軸數(shù) | 6軸(J1, J2, J3, J4, J5, J6 | ||||
可達(dá)半徑 | 550 mm | 717 mm | 911 mm |
911 mm ( 負(fù)載未滿12kg時(shí)) 820 mm (負(fù)載12kg以上時(shí)) |
|
安裝方式(注釋1) | 地面安裝、頂?shù)醢惭b、傾斜角安裝 | ||||
動(dòng)作范圍 | J1軸 | 340° 5.93rad | 340° 5.93rad | 340° 5.93rad | 340° 5.93rad |
J2軸 | 150° 2.61rad | 166° 2.89rad | 166° 2.89rad | 166° 2.89rad | |
J3軸 | 354° 6.17rad | 373° 6.51rad | 383° 6.68rad | 383° 6.68rad | |
J4軸 | 380° 6.63rad | 380° 6.63rad | 380° 6.63rad | 380° 6.63rad | |
J5軸 | 200° 3.49rad | 240° 4.18rad | 240° 4.18rad | 240° 4.18rad | |
J6軸 | 720° 12.57rad | 720° 12.57rad | 720° 12.57rad | 720° 12.57rad | |
手腕部可搬運(yùn)質(zhì)量(注釋2) | 4kg | 7kg | 7kg | 14kg | |
最高速度(注釋3,注釋4) | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | |
手腕允許負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | J4軸 | 8.86 N·m | 16.6 N·m | 16.6 N·m | 31.0 N·m |
J5軸 | 8.86 N·m | 16.6 N·m | 16.6 N·m | 31.0 N·m | |
J6軸 | 4.90 N·m | 9.4 N·m | 9.4 N·m | 13.4 N·m | |
手腕允許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | J4軸 | 0.20 kg·m2 | 0.47 kg·m2 | 0.47 kg·m2 | 0.66 kg·m2 |
J5軸 | 0.20 kg·m2 | 0.47 kg·m2 | 0.47 kg·m2 | 0.66 kg·m2 | |
J6軸 | 0.067 kg·m2 | 0.15 kg·m2 | 0.15 kg·m2 | 0.30 kg·m2 | |
重復(fù)定位精度(注釋5) | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | |
機(jī)器人質(zhì)量(注釋6) | 48 kg | 53 kg | 55 kg | 55 kg | |
安裝條件 | 環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
環(huán)境濕度 |
通常在75 % RH以下
(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) 短期在95% RH以下(1個(gè)月之內(nèi)) |
||||
振動(dòng)加速度 | 4.9 m/s2 (0.5G)以下 |
注釋1)壁掛安裝時(shí),根據(jù)負(fù)載質(zhì)量,附有動(dòng)作范圍的限制。
注釋2)包含外圍設(shè)備電纜擺動(dòng)負(fù)載以及附加儀器的總質(zhì)量,請(qǐng)不要超過此值。
注釋3)短距離移動(dòng)時(shí),有可能達(dá)不到最高速度。
注釋4)需要根據(jù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,決定動(dòng)作速度。
注釋5)遵從ISO 9283《工業(yè)機(jī)器人性能規(guī)范及其試驗(yàn)方法》的測(cè)量結(jié)果。
注釋6)不包含控制裝置質(zhì)量。
動(dòng)作范圍 |
推薦產(chǎn)品
關(guān)注我們
0757-23339411
familylive.cn
Copyright ? 2020 廣州達(dá)志自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
微信咨詢